Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Balıkesir Otogarı |
Nuh’un şehri olan Şırnak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin illerindendir. Kent genelinde terör çatışmaları çok fazla olduğu için, turistik açıdan ziyaretçilerin pek tercih ettiği bölgeler arasında değildir.
Balıkesir