Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Türkiye’nin 80. ili olan Osmaniye, Çukurova’nın en doğusunda yer alan bir orman kentidir. Bu tarım cennetinin nüfusu 512 bin kişiden fazladır.
Tarım alanlarının verimli olması ve Ceyhan nehrinin sulama görevi görmesi, bölgenin sanayisinin de gelişmesine yardımcı olmuştur. Yer fıstığı ve turp üretiminde ciddi bir öndeliği olan Osmaniye, mercimek köftesi, içli köfte ve kısır gibi çeşitlerle oldukça popülerdir.
Önemli bir kavşak noktasında olması nedeniyle, Avrupa ve Orta doğuyu birbirine bağlamaktadır.
Doğalgaz tesisat borusu üretiminde ülkenin tüm ihtiyacını karşılamaktadır. Turistik olarak gezilecek yerleri Kastabala Antik Kenti ve Osmaniye kent bölgesi başta olmak üzere, Sabun Çayı Şelaleleri, Kırmıtlı Kuş Cenneti ve Toprakkale kalesidir.
Muş