Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
En uygun otobüs bileti için yakın illerdeki yerel otobüs firmalarından bilet temin edilebilen, yakınındaki okul nedeniyle kolay ulaşım sağlanabilen otogarda yenilenmesi gereken birçok alan olduğunu halk da belirtmektedir
Şehir merkezinde yer alan otogara, diğer Giresun ilçelerinin tümünden ulaşım sağlanabilmektedir. Sürekli sefer yapan minibüslerle her yere kolay bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.Giresun