Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 17 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Kahramanmaraş - Bingöl seyahatini uçakla yapmak ister misin?
Bingöl otogarının şehir merkezine uzaklığı 7 km kadardır. Yolcu potansiyeli çok fazla olmadığı için, ulaşım için sadece minibüs ve taksilerle diğer ilçelere gitmek mümkündür.
Otogarda küçük bir büfede tost, sandviç gibi yiyecekler yiyebilirsiniz. Bakımsız olan bir tuvaleti ve ibadet için küçük bir mescidi bulunmaktadır. Otogardan kalkan minibüslerle çeşitli güzergahlara gidebilir ve kısa sürede şehir merkezine ulaşabilirsiniz.Bingöl