Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Doğu Karadeniz bölgesinin en güzel kentlerinden olan Giresun, köklü tarihi ve liman kenti olması nedeniyle her zaman önemliydi.
Fındık üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan bu kentte, bir yarımada görünümü hakimdir. Şehir merkezi Aksu ve Batlama arasına kurulmuştur ve Giresun Adası bu merkezde yer alır.Kırklareli otogarından şehir içine otobüs ve dolmuşlarla seferler düzenlenmektedir. Toplu taşma araçları sabah 07:00 ve akşam 22:00 arasında yapıldığı için, şehir merkezine ulaşım geç saatlerde taksi ile yapılmaktadır.
Kırıkkale