Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 17 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Erzurum - Kahramanmaraş seyahatini uçakla yapmak ister misin?
Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kentlerinden olan Erzurum, kış turizminin en popüler merkezlerinden biridir.
Sanayisi hava şartları nedeniyle gelişmemiş olan Erzurum’da, tarım ve hayvancılık konusunda gelişmiş bir ekonomi vardır. Atatürk Üniversitesinin 70 bin öğrenci nüfusu bölgenin ekonomisine ciddi katkı sağlar. Yaz aylarında öğrencilerin yokluğu bölgede ciddi bir boşluk yaratmaktadır.Kahramanmaraş