Min Fiyat | Sefer Bulunamadı |
En Uygun Fiyatlı Firma | Sefer Bulunamadı |
En Çok Sefer Yapan Firma | Sefer Bulunamadı |
Ortalama Mola Sayısı | 2 |
Yaklaşık Sefer Süresi | Sefer Bulunamadı |
Günlük Sefer Sayısı | 26 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dönüş için otobüs bilet aldınız mı ?
Kırklareli otogarından şehir içine otobüs ve dolmuşlarla seferler düzenlenmektedir. Toplu taşma araçları sabah 07:00 ve akşam 22:00 arasında yapıldığı için, şehir merkezine ulaşım geç saatlerde taksi ile yapılmaktadır.
Kırıkkale