İdo Tarifeleri ve Seferleri - Bilet.com | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Rota | Firma | Kalkış | Varış | Ücret | |
29.01.2025 | Yalova - Pendik | İDO | 07:00:00 | 07:45:00 | 216 TL | |
29.01.2025 | Yalova - Yenikapı | İDO | 07:15:00 | 08:40:00 | 351 TL | |
29.01.2025 | Bandırma - Yenikapı | İDO | 07:45:00 | 10:25:00 | 681 TL | |
29.01.2025 | Yenikapı - Yalova | İDO | 07:45:00 | 09:10:00 | 321 TL | |
29.01.2025 | Bandırma - Kadıköy | İDO | 07:45:00 | 10:35:00 | 681 TL | |
29.01.2025 | Yalova - Pendik | İDO | 08:00:00 | 08:45:00 | 231 TL | |
29.01.2025 | Pendik - Yalova | İDO | 08:00:00 | 08:45:00 | 216 TL | |
29.01.2025 | Bursa - Kadıköy | İDO | 08:30:00 | 11:05:00 | 521 TL | |
29.01.2025 | Bursa - Yenikapı | İDO | 08:30:00 | 10:55:00 | 521 TL | |
29.01.2025 | Yalova - Pendik | İDO | 09:00:00 | 09:45:00 | 231 TL | |
29.01.2025 | Pendik - Yalova | İDO | 09:00:00 | 09:45:00 | 231 TL | |
29.01.2025 | Armutlu - Yenikapı | İDO | 09:05:00 | 10:55:00 | 521 TL | |
29.01.2025 | Kadıköy - Bursa | İDO | 09:25:00 | 11:40:00 | 516 TL | |
29.01.2025 | Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı | İDO | 09:30:00 | 10:55:00 | 521 TL | |
29.01.2025 | Armutlu Tatil Köyü - Kadıköy | İDO | 09:30:00 | 11:05:00 | 521 TL | |
29.01.2025 | Yalova - Yenikapı | İDO | 09:45:00 | 11:10:00 | 331 TL | |
29.01.2025 | Yenikapı - Yalova | İDO | 09:45:00 | 11:10:00 | 321 TL | |
29.01.2025 | Yenikapı - Bursa | İDO | 09:50:00 | 11:40:00 | 516 TL | |
29.01.2025 | Pendik - Yalova | İDO | 10:00:00 | 10:45:00 | 216 TL | |
29.01.2025 | Yalova - Pendik | İDO | 11:00:00 | 11:45:00 | 231 TL | |
29.01.2025 | Kadıköy - Bandırma | İDO | 11:30:00 | 14:35:00 | 681 TL | |
29.01.2025 | Yalova - Yenikapı | İDO | 11:45:00 | 13:10:00 | 321 TL | |
29.01.2025 | Yenikapı - Yalova | İDO | 11:45:00 | 13:10:00 | 321 TL | |
29.01.2025 | Yenikapı - Bandırma | İDO | 12:00:00 | 14:35:00 | 681 TL | |
29.01.2025 | Kadıköy - Bursa | İDO | 12:00:00 | 14:40:00 | 506 TL | |
29.01.2025 | Pendik - Yalova | İDO | 12:00:00 | 12:45:00 | 216 TL | |
29.01.2025 | Kadıköy - Armutlu Tatil Köyü | İDO | 12:00:00 | 13:55:00 | 506 TL | |
29.01.2025 | Yenikapı - Bursa | İDO | 12:30:00 | 14:40:00 | 506 TL | |
29.01.2025 | Bursa - Kadıköy | İDO | 12:30:00 | 14:50:00 | 516 TL | |
29.01.2025 | Bursa - Yenikapı | İDO | 12:30:00 | 14:40:00 | 516 TL |
Haftaiçi 07:00 - 22:30 arasında sefer yapılmaktadırr.
Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılmaktadır.
Cumartesi günleri 07:00 - 21:30 saatleri arasında sefer yapılmaktadır.
Buna ilave olarak sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılmaktadır.
Harem | Sirkeci | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalkış | Kalkış | ||||
07:30 | 08:30 | 09:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
Hergün Eskihisar -Topçular / Topçular - Eskihisar seferleri 24 saat kesintisiz yapılmaktadır.