Fred Olsen Express Fred Olsen Express Feribot Bileti

-
15.01.2025

Kuruluş Tarihi

1974

Genel Merkezi

Tenerife

Feribot Sayısı

6

Gittiği Liman Sayısı

5

En Ucuz Bilet Fiyatı

585 TL

En Kısa Sefer Süresi

0 sa 39 dk

Fred Olsen Express Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 06:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
16.01.2025 08:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
16.01.2025 12:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
16.01.2025 14:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 06:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 08:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 10:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 12:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 08:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 10:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 12:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 16:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
19.01.2025 08:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
19.01.2025 10:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
19.01.2025 14:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 06:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
16.01.2025 08:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
16.01.2025 12:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
16.01.2025 14:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 06:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 08:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 10:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
17.01.2025 12:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 08:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 10:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 12:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
18.01.2025 16:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
19.01.2025 08:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
19.01.2025 10:30 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
19.01.2025 14:00 1 sa 20 dk 1.609,03 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
16.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
17.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
17.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
18.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
18.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
19.01.2025 10:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
19.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
20.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
20.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
21.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
21.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
22.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
22.01.2025 17:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
23.01.2025 06:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 07:10 0 sa 25 dk 987,36 TL
16.01.2025 08:30 0 sa 25 dk 987,36 TL
16.01.2025 09:00 0 sa 35 dk 658,24 TL
16.01.2025 10:00 0 sa 25 dk 987,36 TL
16.01.2025 10:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
17.01.2025 07:10 0 sa 25 dk 987,36 TL
17.01.2025 08:30 0 sa 25 dk 987,36 TL
17.01.2025 09:00 0 sa 35 dk 658,24 TL
17.01.2025 10:00 0 sa 25 dk 987,36 TL
17.01.2025 10:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
18.01.2025 08:30 0 sa 25 dk 987,36 TL
18.01.2025 09:00 0 sa 35 dk 658,24 TL
18.01.2025 10:00 0 sa 25 dk 987,36 TL
18.01.2025 10:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
18.01.2025 11:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 07:50 0 sa 25 dk 987,36 TL
16.01.2025 09:00 0 sa 35 dk 658,24 TL
16.01.2025 09:10 0 sa 24 dk 987,36 TL
16.01.2025 10:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
16.01.2025 10:45 0 sa 25 dk 987,36 TL
17.01.2025 07:50 0 sa 25 dk 987,36 TL
17.01.2025 09:00 0 sa 35 dk 658,24 TL
17.01.2025 09:10 0 sa 24 dk 987,36 TL
17.01.2025 10:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
17.01.2025 10:45 0 sa 25 dk 987,36 TL
18.01.2025 07:50 0 sa 25 dk 987,36 TL
18.01.2025 09:00 0 sa 35 dk 658,24 TL
18.01.2025 09:10 0 sa 24 dk 987,36 TL
18.01.2025 10:30 0 sa 35 dk 658,24 TL
18.01.2025 10:45 0 sa 25 dk 987,36 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
16.01.2025 16:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
17.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
17.01.2025 16:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
18.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
18.01.2025 16:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
19.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
19.01.2025 15:30 0 sa 39 dk 585,1 TL
20.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
20.01.2025 16:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
21.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
21.01.2025 16:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
22.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
22.01.2025 16:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
23.01.2025 08:00 0 sa 39 dk 585,1 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
16.01.2025 17:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
17.01.2025 11:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
17.01.2025 16:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
18.01.2025 11:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
18.01.2025 19:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
19.01.2025 14:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
19.01.2025 16:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
20.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
20.01.2025 17:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
21.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
21.01.2025 17:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
22.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
22.01.2025 17:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
23.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
16.01.2025 19:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
17.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
17.01.2025 19:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
18.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
18.01.2025 19:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
19.01.2025 09:30 2 sa 55 dk 1.645,6 TL
19.01.2025 19:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
20.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
20.01.2025 19:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
21.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
21.01.2025 19:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
22.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
22.01.2025 19:00 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
23.01.2025 08:30 2 sa 30 dk 1.645,6 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 09:30 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
16.01.2025 19:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
17.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
17.01.2025 16:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
18.01.2025 08:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
18.01.2025 16:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
19.01.2025 11:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
19.01.2025 17:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
20.01.2025 09:30 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
20.01.2025 19:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
21.01.2025 09:30 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
21.01.2025 19:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
22.01.2025 09:30 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
22.01.2025 19:00 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
23.01.2025 09:30 2 sa 0 dk 1.901,58 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
16.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
17.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
17.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
18.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
18.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
19.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
19.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
20.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
20.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
21.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
21.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
22.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
22.01.2025 17:50 0 sa 40 dk 585,1 TL
23.01.2025 11:15 0 sa 40 dk 585,1 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 13:30 41 sa 0 dk 3.876,3 TL
19.01.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
21.01.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
23.01.2025 13:30 41 sa 0 dk 3.876,3 TL
26.01.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
28.01.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
30.01.2025 13:30 41 sa 0 dk 3.876,3 TL
02.02.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
04.02.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
06.02.2025 13:30 41 sa 0 dk 3.876,3 TL
09.02.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
11.02.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
13.02.2025 13:30 41 sa 0 dk 3.876,3 TL
16.02.2025 13:30 42 sa 30 dk 3.876,3 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
17.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
18.01.2025 09:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
19.01.2025 15:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
20.01.2025 08:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
21.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
22.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
23.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
24.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
25.01.2025 09:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
26.01.2025 15:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
27.01.2025 08:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
28.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
29.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
30.01.2025 14:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
17.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
18.01.2025 12:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
19.01.2025 18:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
20.01.2025 12:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
21.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
22.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
23.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
24.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
25.01.2025 12:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
26.01.2025 18:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
27.01.2025 12:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
28.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.645,6 TL
29.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
30.01.2025 17:00 2 sa 20 dk 1.791,88 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
16.01.2025 19:00 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
19.01.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
21.01.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
23.01.2025 19:00 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
26.01.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
28.01.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
30.01.2025 19:00 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
02.02.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
04.02.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
06.02.2025 19:00 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
09.02.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
11.02.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
13.02.2025 19:00 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
16.02.2025 20:30 35 sa 30 dk 3.912,87 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
17.01.2025 23:59 42 sa 31 dk 3.912,87 TL
18.01.2025 14:00 34 sa 30 dk 3.912,87 TL
21.01.2025 16:00 33 sa 30 dk 3.912,87 TL
24.01.2025 23:59 42 sa 31 dk 3.912,87 TL
25.01.2025 14:00 34 sa 30 dk 3.912,87 TL
28.01.2025 16:00 33 sa 30 dk 3.912,87 TL
31.01.2025 23:59 42 sa 31 dk 3.912,87 TL
01.02.2025 14:00 34 sa 30 dk 3.912,87 TL
04.02.2025 16:00 33 sa 30 dk 3.912,87 TL
07.02.2025 23:59 42 sa 31 dk 3.912,87 TL
08.02.2025 14:00 34 sa 30 dk 3.912,87 TL
11.02.2025 16:00 33 sa 30 dk 3.912,87 TL
14.02.2025 23:59 42 sa 31 dk 3.912,87 TL
15.02.2025 14:00 34 sa 30 dk 3.912,87 TL
Fred Olsen Express Feribot Bileti SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
Fred Olsen Express feribot biletini, feribot menüsünden bilet alırken seçebilirsiniz.
Genellikle tüm feribotlarda kantin hizmeti verilmektedir.
Fred Olsen Express feribot biletinizi iptal etmek ya da değiştirmek isterseniz, müşteri hizmetlerimizden ya da online olarak işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Fred Olsen Express Hakkında Yorumlar

Çok İyi ( 0 )
İyi ( 0 )
Orta ( 0 )
Kötü ( 0 )
Çok Kötü ( 0 )
Ortalama Puan

0

Yorum Yok