Caremar Caremar Feribot Bileti

-
22.01.2025

Kuruluş Tarihi

1975

Genel Merkezi

Napoli

Feribot Sayısı

8

Gittiği Liman Sayısı

8

En Ucuz Bilet Fiyatı

443 TL

En Kısa Sefer Süresi

0 sa 25 dk

Caremar Seferleri ve Bileti Fiyatları
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
23.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
24.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
24.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
25.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
25.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
26.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
26.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
27.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
27.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
28.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
28.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
29.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
29.01.2025 08:45 1 sa 25 dk 664,17 TL
30.01.2025 06:10 1 sa 40 dk 664,17 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
23.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
24.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
24.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
25.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
25.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
26.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
26.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
27.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
27.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
28.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
28.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
29.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
29.01.2025 11:00 1 sa 25 dk 774,87 TL
30.01.2025 06:40 1 sa 20 dk 774,87 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
23.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
24.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
24.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
25.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
25.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
26.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
26.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
27.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
27.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
28.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
28.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
29.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
29.01.2025 13:30 1 sa 0 dk 590,37 TL
30.01.2025 06:50 1 sa 0 dk 590,37 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
23.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
24.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
24.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
25.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
25.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
26.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
26.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
27.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
27.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
28.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
28.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
29.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
29.01.2025 08:40 0 sa 25 dk 811,76 TL
30.01.2025 07:00 0 sa 25 dk 811,76 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 07:15 0 sa 30 dk 442,78 TL
23.01.2025 09:45 0 sa 15 dk 479,68 TL
23.01.2025 10:30 0 sa 25 dk 442,78 TL
23.01.2025 12:30 0 sa 20 dk 479,68 TL
24.01.2025 07:15 0 sa 30 dk 442,78 TL
24.01.2025 09:45 0 sa 15 dk 479,68 TL
24.01.2025 10:30 0 sa 25 dk 442,78 TL
24.01.2025 12:30 0 sa 20 dk 479,68 TL
25.01.2025 07:15 0 sa 30 dk 442,78 TL
25.01.2025 09:45 0 sa 15 dk 479,68 TL
25.01.2025 10:30 0 sa 25 dk 442,78 TL
25.01.2025 12:30 0 sa 20 dk 479,68 TL
26.01.2025 07:15 0 sa 30 dk 442,78 TL
26.01.2025 09:45 0 sa 15 dk 479,68 TL
26.01.2025 10:30 0 sa 25 dk 442,78 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 07:25 0 sa 15 dk 737,97 TL
23.01.2025 08:20 0 sa 30 dk 553,48 TL
23.01.2025 10:15 0 sa 20 dk 737,97 TL
23.01.2025 11:30 0 sa 25 dk 553,48 TL
24.01.2025 07:25 0 sa 15 dk 737,97 TL
24.01.2025 08:20 0 sa 30 dk 553,48 TL
24.01.2025 10:15 0 sa 20 dk 737,97 TL
24.01.2025 11:30 0 sa 25 dk 553,48 TL
25.01.2025 07:25 0 sa 15 dk 737,97 TL
25.01.2025 08:20 0 sa 30 dk 553,48 TL
25.01.2025 10:15 0 sa 20 dk 737,97 TL
25.01.2025 11:30 0 sa 25 dk 553,48 TL
26.01.2025 07:25 0 sa 15 dk 737,97 TL
26.01.2025 08:20 0 sa 30 dk 553,48 TL
26.01.2025 10:15 0 sa 20 dk 737,97 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
23.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
24.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
24.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
25.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
25.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
26.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
26.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
27.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
27.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
28.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
28.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
29.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
29.01.2025 09:25 0 sa 32 dk 811,76 TL
30.01.2025 07:45 0 sa 27 dk 811,76 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 08:10 0 sa 25 dk 479,68 TL
23.01.2025 09:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
23.01.2025 12:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
24.01.2025 08:10 0 sa 25 dk 479,68 TL
24.01.2025 09:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
24.01.2025 12:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
25.01.2025 08:10 0 sa 25 dk 479,68 TL
25.01.2025 09:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
25.01.2025 12:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
26.01.2025 08:10 0 sa 25 dk 479,68 TL
26.01.2025 09:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
26.01.2025 12:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
27.01.2025 08:10 0 sa 25 dk 479,68 TL
27.01.2025 09:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
27.01.2025 12:00 0 sa 30 dk 442,78 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
23.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
24.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
24.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
25.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
25.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
26.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
26.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
27.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
27.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
28.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
28.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
29.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
29.01.2025 11:30 1 sa 0 dk 516,58 TL
30.01.2025 08:20 1 sa 10 dk 516,58 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 08:50 0 sa 20 dk 737,97 TL
23.01.2025 10:15 0 sa 30 dk 553,48 TL
23.01.2025 14:00 0 sa 25 dk 553,48 TL
24.01.2025 08:50 0 sa 20 dk 737,97 TL
24.01.2025 10:15 0 sa 30 dk 553,48 TL
24.01.2025 14:00 0 sa 25 dk 553,48 TL
25.01.2025 08:50 0 sa 20 dk 737,97 TL
25.01.2025 10:15 0 sa 30 dk 553,48 TL
25.01.2025 14:00 0 sa 25 dk 553,48 TL
26.01.2025 08:50 0 sa 20 dk 737,97 TL
26.01.2025 10:15 0 sa 30 dk 553,48 TL
26.01.2025 14:00 0 sa 25 dk 553,48 TL
27.01.2025 08:50 0 sa 20 dk 737,97 TL
27.01.2025 10:15 0 sa 30 dk 553,48 TL
27.01.2025 14:00 0 sa 25 dk 553,48 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
23.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
24.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
24.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
25.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
25.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
26.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
26.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
27.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
27.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
28.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
28.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
29.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
29.01.2025 14:20 1 sa 17 dk 848,66 TL
30.01.2025 09:00 1 sa 27 dk 848,66 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
23.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
24.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
24.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
25.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
25.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
26.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
26.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
27.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
27.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
28.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
28.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
29.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
29.01.2025 10:45 1 sa 35 dk 664,17 TL
30.01.2025 09:25 1 sa 30 dk 664,17 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
23.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
24.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
24.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
25.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
25.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
26.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
26.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
27.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
27.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
28.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
28.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
29.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
29.01.2025 10:45 1 sa 0 dk 701,07 TL
30.01.2025 09:25 1 sa 0 dk 701,07 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
24.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
25.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
26.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
27.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
28.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
29.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
30.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
31.01.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
01.02.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
02.02.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
03.02.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
04.02.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
05.02.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
06.02.2025 10:15 1 sa 10 dk 516,58 TL
Tarih Kalkış Sefer Süresi Fiyat
23.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
24.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
25.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
26.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
27.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
28.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
29.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
30.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
31.01.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
01.02.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
02.02.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
03.02.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
04.02.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
05.02.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
06.02.2025 10:55 0 sa 30 dk 442,78 TL
Caremar Feribot Bileti SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
Caremar feribot biletini, feribot menüsünden bilet alırken seçebilirsiniz.
Genellikle tüm feribotlarda kantin hizmeti verilmektedir.
Caremar feribot biletinizi iptal etmek ya da değiştirmek isterseniz, müşteri hizmetlerimizden ya da online olarak işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Caremar Hakkında Yorumlar

Çok İyi ( 0 )
İyi ( 0 )
Orta ( 0 )
Kötü ( 0 )
Çok Kötü ( 0 )
Ortalama Puan

0

Yorum Yok