Kandiye Ferry Ticket
No results found
No results found
Kandiye Ferry Services
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
30 Mar 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
04 Apr 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
06 Apr 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
11 Apr 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
13 Apr 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
18 Apr 2025 | 01:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
21 Apr 2025 | 16:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
25 Apr 2025 | 15:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
27 Apr 2025 | 20:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 622.6 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
29 Mar 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
30 Mar 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
31 Mar 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
01 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
02 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
03 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
04 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
05 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
06 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
07 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
08 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
09 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
10 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
11 Apr 2025 | 01:20 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 17:00 | 11 sa 20 dk | ![]() | 2,448.88 TL |
28 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
29 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
29 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1,701.76 TL |
30 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
30 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1,701.76 TL |
31 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
31 Mar 2025 | 21:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1,701.76 TL |
01 Apr 2025 | 21:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1,701.76 TL |
01 Apr 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
02 Apr 2025 | 17:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 2,448.88 TL |
02 Apr 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
03 Apr 2025 | 21:00 | 9 sa 30 dk | ![]() | 1,826.28 TL |
03 Apr 2025 | 21:00 | 9 sa 15 dk | ![]() | 1,701.76 TL |
04 Apr 2025 | 07:40 | 10 sa 15 dk | ![]() | 7,554.16 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 23:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 664.1 TL |
02 Apr 2025 | 23:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 664.1 TL |
04 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
04 Apr 2025 | 23:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 664.1 TL |
05 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
06 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
07 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
08 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
09 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
09 Apr 2025 | 23:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 664.1 TL |
10 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
11 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
11 Apr 2025 | 23:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 664.1 TL |
12 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
13 Apr 2025 | 16:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 3,860.1 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
29 Mar 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 705.61 TL |
05 Apr 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 705.61 TL |
12 Apr 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 705.61 TL |
19 Apr 2025 | 01:20 | 3 sa 0 dk | ![]() | 705.61 TL |
26 Apr 2025 | 16:15 | 3 sa 0 dk | ![]() | 705.61 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
30 Mar 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
03 Apr 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
06 Apr 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
10 Apr 2025 | 17:01 | 10 sa 29 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
13 Apr 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
17 Apr 2025 | 17:00 | 10 sa 30 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
21 Apr 2025 | 07:01 | 11 sa 14 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
25 Apr 2025 | 07:00 | 10 sa 15 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
27 Apr 2025 | 11:00 | 11 sa 45 dk | ![]() | 1,120.67 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
30 Mar 2025 | 13:00 | 9 sa 45 dk | ![]() | 830.13 TL |
06 Apr 2025 | 13:00 | 9 sa 45 dk | ![]() | 830.13 TL |
13 Apr 2025 | 13:00 | 9 sa 45 dk | ![]() | 830.13 TL |
21 Apr 2025 | 08:55 | 9 sa 20 dk | ![]() | 830.13 TL |
27 Apr 2025 | 13:00 | 9 sa 45 dk | ![]() | 830.13 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
30 Mar 2025 | 14:50 | 7 sa 55 dk | ![]() | 747.12 TL |
06 Apr 2025 | 14:50 | 7 sa 55 dk | ![]() | 747.12 TL |
13 Apr 2025 | 14:50 | 7 sa 55 dk | ![]() | 747.12 TL |
21 Apr 2025 | 10:40 | 7 sa 35 dk | ![]() | 747.12 TL |
27 Apr 2025 | 14:50 | 7 sa 55 dk | ![]() | 747.12 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
30 Mar 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
03 Apr 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
06 Apr 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
10 Apr 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
13 Apr 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
17 Apr 2025 | 21:15 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
21 Apr 2025 | 12:00 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
25 Apr 2025 | 11:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 747.12 TL |
27 Apr 2025 | 16:30 | 6 sa 15 dk | ![]() | 747.12 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
30 Mar 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
03 Apr 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
06 Apr 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
10 Apr 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
13 Apr 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
17 Apr 2025 | 22:45 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
21 Apr 2025 | 13:25 | 4 sa 50 dk | ![]() | 747.12 TL |
25 Apr 2025 | 12:25 | 4 sa 50 dk | ![]() | 747.12 TL |
27 Apr 2025 | 18:00 | 4 sa 45 dk | ![]() | 747.12 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
04 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
05 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
06 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
07 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
08 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
09 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
10 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
11 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
12 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
13 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
14 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
15 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
16 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
17 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
18 Apr 2025 | 11:40 | 6 sa 15 dk | ![]() | 3,652.56 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
04 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
05 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
06 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
07 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
08 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
09 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
10 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
11 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
12 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
13 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
14 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
15 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
16 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
17 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
18 Apr 2025 | 12:20 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4,399.68 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
04 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
05 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
06 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
07 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
08 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
09 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
10 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
11 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
12 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
13 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
14 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
15 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
16 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
17 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
18 Apr 2025 | 13:15 | 4 sa 40 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
Date | Departure | Expedition Duration | Company | Price |
---|---|---|---|---|
04 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
05 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
06 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
07 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
08 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
09 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
10 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
11 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
12 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
13 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
14 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
15 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
16 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
17 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
18 Apr 2025 | 13:55 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4,150.64 TL |
Most Popular Kandiye Ferry Tickets
- Kandiye Departures
- Kandiye Arrival Flights
Kandiye Ferry Ticket FAQ (Frequently Asked Questions)
Kandiye ferry services operate throughout the year. Daily services are usually available in the morning 01:15 and evening 23:50 . The number of services may increase during the busy summer months.
The journey time of the Kandiye ferry is approximately 3 sa 0 dk .
There are no car ferries available for Kandiye .
Kandiye ferry ticket prices vary depending on the departure port, while average ticket prices vary between 622.6 TL - 2,448.88 TL .
There are regular trips from Tinos,Piraeus,Kasos,Milos,Sitia,Anafi,Chalki,Diafani,Karpathos,Rhodes,Syros,Ios to Kandiye .
The most common option for travelling to : Kandiye is by ferry from Tinos,Piraeus,Kasos,Milos,Sitia,Anafi,Chalki,Diafani,Karpathos,Rhodes,Syros,Ios . The ferry journey takes approximately 3 sa 0 dk and is operated regularly.
Kandiye Weather

Wed
broken clouds
22°C

Thu
broken clouds
16°C

Fri
clear sky
13°C

Sat
light rain
13°C

Sun
broken clouds
13°C
Companies Organizing Trips to Kandiye