TP Line TP Line Ακτοπλοϊκό εισιτήριο

-
20.09.2024

Έτος ίδρυσης

Αγνωστος

Κεντρικά Γραφεία

Αγνωστος

Αριθμός Πλοίων

Αγνωστος

Αριθμός λιμένων που επισκέφθηκαν

Αγνωστος

Η φθηνότερη τιμή εισιτηρίου

152 TL

Μικρότερη Διάρκεια Δρομολογίου

0 sa 45 dk

TP Line Πτήσεις και Τιμές Εισιτηρίων
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
22.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
23.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
24.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
25.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
26.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
27.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
28.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
29.09.2024 06:50 0 sa 45 dk 227,92 TL
30.09.2024 06:35 0 sa 45 dk 151,95 TL
01.10.2024 06:50 0 sa 45 dk 151,95 TL
02.10.2024 06:50 0 sa 45 dk 151,95 TL
03.10.2024 06:50 0 sa 45 dk 151,95 TL
04.10.2024 06:50 0 sa 45 dk 151,95 TL
05.10.2024 06:50 0 sa 45 dk 151,95 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 07:30 2 sa 5 dk 531,81 TL
21.09.2024 12:20 2 sa 15 dk 949,66 TL
21.09.2024 18:30 1 sa 55 dk 949,66 TL
22.09.2024 08:35 2 sa 5 dk 531,81 TL
22.09.2024 12:20 2 sa 15 dk 949,66 TL
22.09.2024 18:30 1 sa 55 dk 949,66 TL
23.09.2024 07:30 2 sa 5 dk 531,81 TL
23.09.2024 12:20 2 sa 15 dk 949,66 TL
23.09.2024 18:30 1 sa 55 dk 949,66 TL
24.09.2024 07:30 2 sa 5 dk 531,81 TL
24.09.2024 12:20 2 sa 15 dk 949,66 TL
24.09.2024 18:30 1 sa 55 dk 949,66 TL
25.09.2024 07:30 2 sa 5 dk 531,81 TL
25.09.2024 12:20 2 sa 15 dk 949,66 TL
25.09.2024 18:30 1 sa 55 dk 949,66 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
21.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
27.09.2024 08:05 4 sa 30 dk 1.823,35 TL
27.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
28.09.2024 15:15 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 08:05 1 sa 55 dk 949,66 TL
21.09.2024 14:15 2 sa 5 dk 531,81 TL
21.09.2024 15:15 2 sa 15 dk 949,66 TL
22.09.2024 08:05 1 sa 55 dk 949,66 TL
22.09.2024 14:15 2 sa 5 dk 531,81 TL
22.09.2024 15:15 2 sa 15 dk 949,66 TL
23.09.2024 08:05 1 sa 55 dk 949,66 TL
23.09.2024 14:15 2 sa 20 dk 531,81 TL
23.09.2024 15:15 2 sa 15 dk 949,66 TL
24.09.2024 08:05 1 sa 55 dk 949,66 TL
24.09.2024 14:15 2 sa 5 dk 531,81 TL
24.09.2024 15:15 2 sa 15 dk 949,66 TL
25.09.2024 08:05 1 sa 55 dk 949,66 TL
25.09.2024 14:15 2 sa 20 dk 531,81 TL
25.09.2024 15:15 2 sa 15 dk 949,66 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
21.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
22.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
23.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
24.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
25.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
26.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
27.09.2024 08:05 3 sa 35 dk 1.823,35 TL
27.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
28.09.2024 15:15 3 sa 40 dk 1.709,39 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
21.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
22.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
23.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
24.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
25.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
26.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
27.09.2024 08:05 5 sa 5 dk 1.823,35 TL
27.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
28.09.2024 15:15 5 sa 15 dk 1.709,39 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
21.09.2024 15:15 5 sa 10 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 15:15 5 sa 10 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 15:15 5 sa 10 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 15:15 5 sa 10 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 15:15 5 sa 10 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 15:15 5 sa 10 dk 1.823,35 TL
27.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
28.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
29.09.2024 09:15 5 sa 20 dk 1.823,35 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
21.09.2024 15:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
22.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
22.09.2024 15:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
23.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
23.09.2024 15:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
24.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
24.09.2024 15:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
25.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
25.09.2024 15:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
26.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
26.09.2024 15:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
27.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
28.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
29.09.2024 09:15 0 sa 30 dk 379,87 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:15 1 sa 15 dk 949,66 TL
21.09.2024 11:15 1 sa 0 dk 949,66 TL
21.09.2024 15:15 1 sa 10 dk 949,66 TL
21.09.2024 15:45 1 sa 0 dk 949,66 TL
22.09.2024 09:15 1 sa 15 dk 949,66 TL
22.09.2024 11:15 1 sa 0 dk 949,66 TL
22.09.2024 15:15 1 sa 10 dk 949,66 TL
22.09.2024 15:45 1 sa 0 dk 949,66 TL
23.09.2024 09:15 1 sa 15 dk 949,66 TL
23.09.2024 11:15 1 sa 0 dk 949,66 TL
23.09.2024 15:15 1 sa 10 dk 949,66 TL
23.09.2024 15:45 1 sa 0 dk 949,66 TL
24.09.2024 09:15 1 sa 15 dk 949,66 TL
24.09.2024 11:15 1 sa 0 dk 949,66 TL
24.09.2024 15:15 1 sa 10 dk 949,66 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
22.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
23.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
24.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
25.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
26.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
27.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
28.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
29.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
30.09.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
01.10.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
02.10.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
03.10.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
04.10.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
05.10.2024 09:15 3 sa 45 dk 1.139,6 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
21.09.2024 15:15 3 sa 5 dk 949,66 TL
22.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
22.09.2024 15:15 3 sa 5 dk 949,66 TL
23.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
23.09.2024 15:15 3 sa 5 dk 949,66 TL
24.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
24.09.2024 15:15 3 sa 5 dk 949,66 TL
25.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
25.09.2024 15:15 3 sa 5 dk 949,66 TL
26.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
26.09.2024 15:15 3 sa 5 dk 949,66 TL
27.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
28.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
29.09.2024 09:15 2 sa 55 dk 949,66 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
22.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
23.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
24.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
25.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
26.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
27.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
28.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
29.09.2024 09:15 1 sa 40 dk 417,85 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
22.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
23.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
24.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
25.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
26.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
27.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
28.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
29.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
30.09.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
01.10.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
02.10.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
03.10.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
04.10.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
05.10.2024 09:50 3 sa 10 dk 949,66 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
21.09.2024 15:50 2 sa 30 dk 949,66 TL
22.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
22.09.2024 15:50 2 sa 30 dk 949,66 TL
23.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
23.09.2024 15:50 2 sa 30 dk 949,66 TL
24.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
24.09.2024 15:50 2 sa 30 dk 949,66 TL
25.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
25.09.2024 15:50 2 sa 30 dk 949,66 TL
26.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
26.09.2024 15:50 2 sa 30 dk 949,66 TL
27.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
28.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
29.09.2024 09:50 2 sa 20 dk 949,66 TL
Ημερομηνία Αναχώρηση Διάρκεια του δρομολογίου Τιμή
21.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
21.09.2024 15:50 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
22.09.2024 15:50 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
23.09.2024 15:50 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
24.09.2024 15:50 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
25.09.2024 15:50 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
26.09.2024 15:50 4 sa 35 dk 1.823,35 TL
27.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
28.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
29.09.2024 09:50 4 sa 45 dk 1.823,35 TL
TP Line Ακτοπλοϊκό εισιτήριο FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)
Μπορείτε να επιλέξετε TP Line ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά την αγορά του εισιτηρίου σας από το μενού του πλοίου.
Συνήθως σε όλα τα φέριμποτ παρέχεται υπηρεσία καντίνας.
Εάν θέλετε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε το ακτοπλοϊκό εισιτήριό σας TP Line, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία online

TP Line Σχόλια για

Çok İyi ( 0 )
İyi ( 0 )
Orta ( 0 )
Kötü ( 0 )
Çok Kötü ( 0 )
Μέση Βαθμολογία

0

Κανένα σχόλιο
Τα Λιμάνια που Επισκέπτεται η Εταιρεία TP Line
Διαδρομές που ακολουθούνται από TP Line Εταιρεία
  • Ντουμπρόβνικ - Hvar
  • Ντουμπρόβνικ - Korcula
  • Ντουμπρόβνικ - Luka Sipanska
  • Ντουμπρόβνικ - Milna
  • Ντουμπρόβνικ - Polace
  • Ντουμπρόβνικ - Pomena
  • Ντουμπρόβνικ - Ubli
  • Hvar - Ντουμπρόβνικ
  • Hvar - Korcula
  • Hvar - Milna
  • Hvar - Pomena
  • Hvar - Διαίρεση
  • Korcula - Ντουμπρόβνικ
  • Korcula - Hvar
  • Korcula - Milna
  • Korcula - Pomena
  • Korcula - Διαίρεση
  • Korcula - Ubli
  • Luka Sipanska - Ντουμπρόβνικ
  • Milna - Ντουμπρόβνικ
  • Milna - Hvar
  • Milna - Korcula
  • Milna - Pomena