Golden Star Ferries Golden Star Ferries Fährenticket

-
20.09.2024

Gründungsdatum

2011

Hauptsitz

Yunanistan

Anzahl der Fähren

2

Anzahl der angefahrenen Häfen

9

Günstigster Ticketpreis

380 TL

Kürzeste Fahrtzeit

0 sa 30 dk

Golden Star Ferries Fahrpläne und Ticketpreise
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
21.09.2024 07:50 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
22.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
22.09.2024 07:50 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
23.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
23.09.2024 07:50 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
24.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
24.09.2024 17:30 3 sa 50 dk 1.329,09 TL
25.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
25.09.2024 07:50 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
26.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
26.09.2024 07:50 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
27.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
27.09.2024 07:50 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
28.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 2.012,62 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 07:20 1 sa 50 dk 949,35 TL
21.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
22.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
22.09.2024 18:00 2 sa 0 dk 949,35 TL
23.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
24.09.2024 17:30 2 sa 0 dk 949,35 TL
25.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
26.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
26.09.2024 17:30 2 sa 0 dk 949,35 TL
27.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
27.09.2024 16:45 1 sa 50 dk 949,35 TL
28.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
28.09.2024 17:30 2 sa 0 dk 949,35 TL
29.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
30.09.2024 07:50 1 sa 55 dk 949,35 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
22.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
23.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
24.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
25.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
26.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
27.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
28.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
29.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
30.09.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
01.10.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
02.10.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
03.10.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
04.10.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
05.10.2024 07:20 3 sa 9 dk 2.620,21 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
21.09.2024 11:05 0 sa 30 dk 379,74 TL
22.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
22.09.2024 11:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
23.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
23.09.2024 11:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
24.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
24.09.2024 21:35 0 sa 35 dk 379,74 TL
25.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
25.09.2024 11:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
26.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
26.09.2024 11:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
27.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
27.09.2024 11:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
28.09.2024 09:20 0 sa 20 dk 645,56 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
22.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
23.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
24.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
25.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
26.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
27.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
28.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
29.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
30.09.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
01.10.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
02.10.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
03.10.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
04.10.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
05.10.2024 09:20 1 sa 9 dk 1.822,75 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 09:25 2 sa 10 dk 797,45 TL
21.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
22.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
22.09.2024 20:10 2 sa 20 dk 797,45 TL
23.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
24.09.2024 19:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
25.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
26.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
26.09.2024 19:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
27.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
27.09.2024 18:55 2 sa 10 dk 797,45 TL
28.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
28.09.2024 19:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
29.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
30.09.2024 10:00 2 sa 20 dk 797,45 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 09:25 1 sa 30 dk 721,51 TL
21.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
22.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
22.09.2024 20:10 1 sa 35 dk 721,51 TL
23.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
24.09.2024 19:45 1 sa 35 dk 721,51 TL
25.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
26.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
26.09.2024 19:45 1 sa 35 dk 721,51 TL
27.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
27.09.2024 18:55 1 sa 30 dk 721,51 TL
28.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
28.09.2024 19:45 1 sa 35 dk 721,51 TL
29.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
30.09.2024 10:00 1 sa 35 dk 721,51 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
22.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
23.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
24.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
25.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
26.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
27.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
28.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
29.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
30.09.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
01.10.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
02.10.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
03.10.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
04.10.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
05.10.2024 09:50 0 sa 39 dk 2.012,62 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 14:45 4 sa 45 dk 1.443,01 TL
21.09.2024 16:00 2 sa 35 dk 2.734,13 TL
22.09.2024 12:00 4 sa 40 dk 1.443,01 TL
22.09.2024 14:45 4 sa 45 dk 1.443,01 TL
23.09.2024 07:35 4 sa 35 dk 1.443,01 TL
23.09.2024 13:45 4 sa 40 dk 1.443,01 TL
24.09.2024 16:00 2 sa 35 dk 2.734,13 TL
25.09.2024 07:35 4 sa 35 dk 1.443,01 TL
25.09.2024 13:45 4 sa 40 dk 1.443,01 TL
26.09.2024 13:45 4 sa 40 dk 1.443,01 TL
26.09.2024 16:00 2 sa 35 dk 2.734,13 TL
27.09.2024 07:35 4 sa 35 dk 1.443,01 TL
27.09.2024 13:45 4 sa 40 dk 1.443,01 TL
28.09.2024 12:00 4 sa 40 dk 1.443,01 TL
28.09.2024 14:45 4 sa 45 dk 1.443,01 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
22.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
23.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
24.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
25.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
26.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
27.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
28.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
29.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
30.09.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
01.10.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
02.10.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
03.10.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
04.10.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
05.10.2024 14:45 3 sa 50 dk 2.620,21 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
22.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
23.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
24.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
25.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
26.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
27.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
28.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
29.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
30.09.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
01.10.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
02.10.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
03.10.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
04.10.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
05.10.2024 14:45 0 sa 45 dk 2.164,52 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
22.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
23.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
24.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
25.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
26.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
27.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
28.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
29.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
30.09.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
01.10.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
02.10.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
03.10.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
04.10.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
05.10.2024 14:45 1 sa 35 dk 1.822,75 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 14:45 0 sa 30 dk 379,74 TL
21.09.2024 16:00 0 sa 20 dk 645,56 TL
22.09.2024 12:00 0 sa 30 dk 379,74 TL
22.09.2024 14:45 0 sa 30 dk 379,74 TL
23.09.2024 07:35 0 sa 35 dk 379,74 TL
23.09.2024 13:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
24.09.2024 16:00 0 sa 20 dk 645,56 TL
25.09.2024 07:35 0 sa 35 dk 379,74 TL
25.09.2024 13:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
26.09.2024 13:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
26.09.2024 16:00 0 sa 20 dk 645,56 TL
27.09.2024 07:35 0 sa 35 dk 379,74 TL
27.09.2024 13:45 0 sa 35 dk 379,74 TL
28.09.2024 12:00 0 sa 30 dk 379,74 TL
28.09.2024 14:45 0 sa 30 dk 379,74 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 14:45 2 sa 20 dk 797,45 TL
22.09.2024 12:00 2 sa 15 dk 797,45 TL
22.09.2024 14:45 2 sa 20 dk 797,45 TL
23.09.2024 07:35 2 sa 25 dk 797,45 TL
23.09.2024 13:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
25.09.2024 07:35 2 sa 25 dk 797,45 TL
25.09.2024 13:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
26.09.2024 13:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
27.09.2024 07:35 2 sa 25 dk 797,45 TL
27.09.2024 13:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
28.09.2024 12:00 2 sa 15 dk 797,45 TL
28.09.2024 14:45 2 sa 20 dk 797,45 TL
29.09.2024 13:15 2 sa 20 dk 797,45 TL
29.09.2024 14:45 2 sa 20 dk 797,45 TL
30.09.2024 13:45 2 sa 25 dk 797,45 TL
Datum Abfahrt Fahrtdauer Preis
21.09.2024 15:30 4 sa 0 dk 1.329,09 TL
21.09.2024 16:35 2 sa 0 dk 2.012,62 TL
22.09.2024 12:45 3 sa 55 dk 1.329,09 TL
22.09.2024 15:30 4 sa 0 dk 1.329,09 TL
23.09.2024 08:25 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
23.09.2024 14:35 3 sa 50 dk 1.329,09 TL
24.09.2024 16:35 2 sa 0 dk 2.012,62 TL
25.09.2024 08:25 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
25.09.2024 14:35 3 sa 50 dk 1.329,09 TL
26.09.2024 14:35 3 sa 50 dk 1.329,09 TL
26.09.2024 16:35 2 sa 0 dk 2.012,62 TL
27.09.2024 08:25 3 sa 45 dk 1.329,09 TL
27.09.2024 14:35 3 sa 50 dk 1.329,09 TL
28.09.2024 12:45 3 sa 55 dk 1.329,09 TL
28.09.2024 15:30 4 sa 0 dk 1.329,09 TL
Golden Star Ferries Fährenticket FAQ (Häufig gestellte Fragen)
Sie können Golden Star Ferries Fährticket auswählen, wenn Sie Ihr Ticket im Fährmenü kaufen.
Grundsätzlich wird auf allen Fähren ein Kantinenservice angeboten.
Wenn Sie Ihr Fährticket Golden Star Ferries stornieren oder ändern möchten, können Sie dies über unseren Kundenservice oder online tun.

Golden Star Ferries Bewertungen

Çok İyi ( 0 )
İyi ( 0 )
Orta ( 0 )
Kötü ( 0 )
Çok Kötü ( 0 )
Durchschnittliche Punktzahl

0

Keine Bewertungen
Golden Star Ferries Kontakt
Telefon: 212 222 4000
E-Mail: booking@goldenstarferries.gr
Häfen, die von der Golden Star Ferries Gesellschaft bedient werden